Pilot Ölçek
PLY 50–100
Deep Dryer · Pilot Serisi
Laboratuvar geliştirmesi ile tam üretim arasındaki köprü. PLY, doğrulanmış reçeteleri laboratuvar serimizle aynı hassasiyet, kontrol ve tekrarlanabilirlikle pilot partilere ölçeklendirir — süreç transferi ve küçük ölçekli üretim için tasarlanmıştır.
PLY 50
Pilot Ölçek
Buz Kapasitesi
50 KG
Tepsiler
12 + 12 adet
Kondenser
–40 °C
Tepsi Yüzeyi
5 m²

PLY 100
Pilot Ölçek
Buz Kapasitesi
100 KG
Tepsiler
23 + 23 adet
Kondenser
–45 °C
Tepsi Yüzeyi
10 m²


Ürün Yelpazesini Karşılaştırın
Tek platform,
iki ölçek.
Her Deep Dryer aynı kontrol sistemini ve kurutma prensibini paylaşır. PLY serisi içinde üretim aşamanıza uygun kapasiteyi seçin.
![]() PLY 50 Pilot Ölçek | ![]() PLY 100 Pilot Ölçek | |
|---|---|---|
| Buz Tutma Kapasitesi | 50 KG | 100 KG |
| Taze Ürün Yükleme Kapasitesi | 40 – 50 KG | 80 – 110 KG |
| Ürün Rafı Sayısı | 12 adet | 12 adet |
| Ürün Tepsisi Sayısı | 12 + 12 adet | 23 + 23 adet |
| Tepsi Ölçüleri (G·D·Y) | 460·960·20 mm | 460·960·20 mm |
| Toplam Tepsi Yüzey Alanı | 5 m² | 10 m² |
| Kondenser Sıcaklığı | –40 °C | –45 °C |
| Raf Aralığı | 40 mm | 40 mm |
| Raf Isıtma Sistemi | Sıvı | Sıvı |
| Soğutucu Gaz | 404A | 404A |
| Programlama | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete |
