Endüstriyel Ölçek
ELY 200–1000
Deep Dryer · Endüstriyel Serisi
Taviz vermeyen hassasiyetle tam ölçekli üretim. ELY serisi, sürekli endüstriyel çıktının gereksinimlerini karşılar — büyük parti kapasitesi, silikon yağı ısıtma ve SCADA'ya hazır kontrol ile kesintisiz çalışmak üzere tasarlanmıştır.
ELY 200
Endüstriyel Ölçek
Buz Kapasitesi
200 KG
Tepsiler
46 + 46 adet
Kondenser
–45 °C
Tepsi Yüzeyi
20 m²

ELY 500
Endüstriyel Ölçek
Buz Kapasitesi
500 KG
Tepsiler
114 + 114 adet
Kondenser
–45 °C
Tepsi Yüzeyi
50 m²


ELY 1000
Endüstriyel Ölçek
Buz Kapasitesi
1000 KG
Tepsiler
228 + 228 adet
Kondenser
–45 °C
Tepsi Yüzeyi
100 m²


Ürün Yelpazesini Karşılaştırın
Tek platform,
üç ölçek.
Her Deep Dryer aynı kontrol sistemini ve kurutma prensibini paylaşır. ELY serisi içinde üretim aşamanıza uygun kapasiteyi seçin.
![]() ELY 200 Endüstriyel Ölçek | ![]() ELY 500 Endüstriyel Ölçek | ![]() ELY 1000 Endüstriyel Ölçek | |
|---|---|---|---|
| Buz Tutma Kapasitesi | 200 KG | 500 KG | 1000 KG |
| Taze Ürün Yükleme Kapasitesi | 180 – 210 KG | 470 – 530 KG | 950 – 1050 KG |
| Ürün Rafı Sayısı | 23 adet | 40 adet | 40 adet |
| Ürün Tepsisi Sayısı | 46 + 46 adet | 114 + 114 adet | 228 + 228 adet |
| Tepsi Ölçüleri (G·D·Y) | 460·960·20 mm | 460·960·20 mm | 460·960·20 mm |
| Toplam Tepsi Yüzey Alanı | 20 m² | 50 m² | 100 m² |
| Kondenser Sıcaklığı | –45 °C | –45 °C | –45 °C |
| Raf Aralığı | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Raf Isıtma Sistemi | Sıvı | Sıvı | Sıvı |
| Soğutucu Gaz | 404A | 404A | 404A |
| Programlama | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete |
