Laboratuvar · Ar-Ge
LY 05–20
Deep Dryer · Laboratuvar Serisi
Araştırma ortamları ve küçük ölçekli geliştirme için tasarlanmıştır. LY serisi, endüstriyel serimizle aynı hassas kontrolü ve kurutma kalitesini laboratuvarınızın ihtiyaç duyduğu ölçekte sunar.
LY 05
Laboratuvar · Ar-Ge
Buz Kapasitesi
5 KG
Tepsiler
5 adet
Kondenser
–40 °C
Tepsi Yüzeyi
0.5 m²

LY 10
Laboratuvar · Ar-Ge
Buz Kapasitesi
10 KG
Tepsiler
7 adet
Kondenser
–40 °C
Tepsi Yüzeyi
1.05 m²

LY 20
Laboratuvar · Ar-Ge
Buz Kapasitesi
20 KG
Tepsiler
10 + 10 adet
Kondenser
–40 °C
Tepsi Yüzeyi
2 m²

Ürün Yelpazesini Karşılaştırın
Tek platform,
üç ölçek.
Her Deep Dryer aynı kontrol sistemini ve kurutma prensibini paylaşır. LY serisi içinde üretim aşamanıza uygun kapasiteyi seçin.
![]() LY 05 Laboratuvar · Ar-Ge | ![]() LY 10 Laboratuvar · Ar-Ge | ![]() LY 20 Laboratuvar · Ar-Ge | |
|---|---|---|---|
| Buz Tutma Kapasitesi | 5 KG | 10 KG | 20 KG |
| Taze Ürün Yükleme Kapasitesi | 4 – 5.5 KG | 8 – 11 KG | 18 – 20 KG |
| Ürün Rafı Sayısı | — | - | 10 adet |
| Ürün Tepsisi Sayısı | 5 adet | 7 adet | 10 + 10 adet |
| Tepsi Ölçüleri (G·D·Y) | 200·500·20 mm | 200·750·20 mm | 250·800·20 mm |
| Toplam Tepsi Yüzey Alanı | 0.5 m² | 1.05 m² | 2 m² |
| Kondenser Sıcaklığı | –40 °C | –40 °C | –40 °C |
| Raf Aralığı | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Raf Isıtma Sistemi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Soğutucu Gaz | 404A | 404A | 404A |
| Programlama | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete | HMI – PLC, veri kaydı, reçete ayarı, 12 adım / 10 reçete |
